| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) |
за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) |
по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Объем образовательной деятельности | 0 | 0 | 0 | 61 729,7 |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства, тыс. руб. |
|---|---|
| 2025 | 86 177,6 |
| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,0 |
| За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,0 |
| За счёт местных бюджетов | 0,0 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 79 093,4 |
| Прочие доходы | 7 084,2 |
| ИТОГО | 86 177,6 |
| Год | Расходованные финансовые и материальные средства, тыс. руб. |
|---|---|
| 2025 | 41 109,7 |
| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| Оплата труда | 9 785,4 |
| Налоги, взносы | 7 062,8 |
| Оплата товаров, работ, услуг | 24 035,2 |
| Прочие расходы | 226,3 |
| ИТОГО | 41 109,7 |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 2025 год